Изоляция труб
Прайс лист
| Сортамент | Цена | Цена за метр | |
|---|---|---|---|
| Скорлупа ППУ 530x50x1000 мм ГОСТ 30732-2006 | По запросу | По запросу |
|
| Скорлупа ППУ 273x40x1000 мм ГОСТ 30732-2006 | По запросу | По запросу |
|
| Скорлупа ППУ 273x45x1000 мм ГОСТ 30732-2006 | По запросу | По запросу |
|
| Скорлупа ППУ 273x100x1000 мм ГОСТ 30732-2006 | По запросу | По запросу |
|
| Скорлупа ППУ 325x45x1000 мм ГОСТ 30732-2006 | По запросу | По запросу |
|
| Скорлупа ППУ 325x100x1000 мм ГОСТ 30732-2006 | По запросу | По запросу |
|
| Скорлупа ППУ 426x50x1000 мм ГОСТ 30732-2006 | По запросу | По запросу |
|
| Скорлупа ППУ 1020x50x1000 мм ГОСТ 30732-2006 | По запросу | По запросу |
|
| Скорлупа ППУ 42х36 мм | По запросу | По запросу |
|
| Скорлупа ППУ 133x50 мм | По запросу | По запросу |
|
| Сортамент | Цена | Цена за метр | |
|---|---|---|---|
| Труба ППМ 38х110х33 ТУ 5768-006-09012803-2012 | По запросу | По запросу |
|
| Труба ППМ 159х250х41,5 ТУ 5768-006-09012803-2012 | По запросу | По запросу |
|
| Труба ППМ 133х225х42,5 ТУ 5768-006-09012803-2012 | По запросу | По запросу |
|
| Труба ППМ 108х180х33 ТУ 5768-006-09012803-2012 | По запросу | По запросу |
|
| Труба ППМ 89х160х32,5 ТУ 5768-006-09012803-2012 | По запросу | По запросу |
|
| Труба ППМ 76х140х29 ТУ 5768-006-09012803-2012 | По запросу | По запросу |
|
| Труба ППМ 57х125х31,5 ТУ 5768-006-09012803-2012 | По запросу | По запросу |
|
| Труба ППМ 45х125х37 ТУ 5768-006-09012803-2012 | По запросу | По запросу |
|
| Труба ППМ 38х125х40,5 ТУ 5768-006-09012803-2012 | По запросу | По запросу |
|
| Труба ППМ 1020х1200х70,4 ТУ 5768-006-09012803-2012 | По запросу | По запросу |
|
| Сортамент | Цена | Цена за метр | |
|---|---|---|---|
| Труба ППУ-ОЦ (диаметр трубы 273 мм Х толщина изоляции 62,8 мм) | По запросу | По запросу |
|
| Труба ППУ-ОЦ (диаметр трубы 76 мм Х толщина изоляции 29 мм) | По запросу | По запросу |
|
| Труба ППУ-ОЦ (диметр трубы 57 мм Х толщина изоляции 33 мм) | По запросу | По запросу |
|
| Труба ППУ-ОЦ (диаметр трубы 630 мм Х толщина изоляции 86 мм) | По запросу | По запросу |
|
| Труба ППУ-ОЦ (диаметр трубы 133 мм Х толщина изоляции 45,4 мм) | По запросу | По запросу |
|
| Труба ППУ-ОЦ (диаметр трубы 159 мм Х толщина изоляции 44,8 мм) | По запросу | По запросу |
|
| Труба ППУ-ОЦ (диаметр трубы 219 мм Х толщина изоляции 47,3 мм) | По запросу | По запросу |
|
| Труба ППУ-ОЦ (диаметр трубы 530 мм Х толщина изоляции 89,0 мм) | По запросу | По запросу |
|
| Труба ППУ-ОЦ (диаметр трубы 426 мм Х толщина изоляции 66 мм) | По запросу | По запросу |
|
| Труба ППУ-ОЦ (диаметр трубы 377 мм Х толщина изоляции 60,8 мм) | По запросу | По запросу |
|
| Сортамент | Цена | Цена за метр | |
|---|---|---|---|
| Труба в ВУС изоляции 720 ГОСТ 9.602-2016 | По запросу | По запросу |
|
| Труба в ВУС изоляции 1420 ГОСТ 9.602-2016 | По запросу | По запросу |
|
| Труба в ВУС изоляции 1220 ГОСТ 9.602-2016 | По запросу | По запросу |
|
| Труба в ВУС изоляции 1020 ГОСТ 9.602-2016 | По запросу | По запросу |
|
| Труба в ВУС изоляции 930 ГОСТ 9.602-2016 | По запросу | По запросу |
|
| Труба в ВУС изоляции 820 ГОСТ 9.602-2016 | По запросу | По запросу |
|
| Труба в ВУС изоляции 426 ГОСТ 9.602-2016 | По запросу | По запросу |
|
| Труба в ВУС изоляции 1420 ГОСТ 30732-2006 | По запросу | По запросу |
|
| Труба в ВУС изоляции 377 ГОСТ 9.602-2016 | По запросу | По запросу |
|
| Труба в ВУС изоляции 1620 ГОСТ 9.602-2016 | По запросу | По запросу |
|
Трубопроводы требуют особой защиты от коррозии, температурных перепадов и механических повреждений. Изоляция для труб – это современное решение, которое значительно продлевает срок службы коммуникаций, снижает теплопотери и предотвращает аварийные ситуации. В Воронеже, Белгороде, Туле, Твери, Владимире заказать качественную изоляцию можно в компании Адамант Сталь – мы предлагаем различные виды защитных покрытий для любых типов трубопроводов.
Преимущества труб с усиленной изоляцией
Труба с усиленной изоляцией – это оптимальный выбор для магистралей, работающих в сложных условиях. Такой тип изоляции обеспечивает:
-
Долговечность – защищает металл от коррозии и агрессивных сред;
-
Энергоэффективность – минимизирует теплопотери в системах отопления и ГВС;
-
Механическую прочность – устойчива к повреждениям при транспортировке и монтаже;
-
Универсальность – подходит для подземной и надземной прокладки.
Особой популярностью пользуется труба стальная в изоляции, которая применяется в ЖКХ, промышленности и нефтегазовой отрасли. Современные материалы (ППУ, ВУС, оцинковка) гарантируют максимальную защиту даже в условиях повышенной влажности или резких температурных перепадов.
Где выгодно заказать изоляцию труб?
Компания Адамант Сталь предлагает широкий ассортимент изоляционных материалов для трубопроводов. У нас вы найдете надежные решения для любых задач – от частного строительства до крупных промышленных объектов. Обеспечьте долговечность своих коммуникаций – выбирайте качественную изоляцию и профессиональный подход!